Histórico de Safra do Algodão

Histórico de Safra do Algodão BRASIL


SAFRAÁREA
(mil ton)
ALGODÃO EM CAROÇOALGODÃO EM PLUMACAROÇO DE ALGODÃO
Produtividade Estimada (@/ha)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)
2010/11 1.400,3 246,73 3.701 5.183,4 1.398 1.957,9 2.303 3.225,5
2011/12 1.393,4 235,07 3.526 4.913,3 1.352 1.883,8 2.174 3.029,5
2012/13 893,5 224,13 3.662 3.271,9 1.444 1.290,4 2.218 1.981,5
2013/14 1.121,6 261,80 3.927 4.404,7 1.546 1.734,0 2.381 2.670,7
2014/15 1.017,1 255,27 3.829 3.894,8 1.507 1.532,8 2.322 2.361,8
2015/16 955,2 225,20 3.378 3.226,3 1.350 1.289,2 2.028 1.937,1
2016/17 939,1 271,73 4.076 3.827,8 1.629 1.529,5 2.447 2.298,3

Histórico de Safra do Algodão MATO GROSSO


SAFRAÁREA
(mil ton)
ALGODÃO EM CAROÇOALGODÃO EM PLUMACAROÇO DE ALGODÃO
Produtividade Estimada (@/ha)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)
2010/11 723,5 236,00 3.540 2.561,2 1.292 934,8 2.248 1.626,4
2011/12 725,7 253,00 3.795 2.754,0 1.442 1.046,5 2.353 1.707,5
2012/13 475,3 258,00 3.870 1.839,4 1.521 722,9 2.349 1.116,5
2013/14 643,1 264,00 3.960 2.546,7 1.564 1.005,9 2.396 1.540,8
2014/15 562,7 260,93 3.914 2.202,4 1.546 870,0 2.368 1.332,5
2015/16 600,8 244,27 3.664 2.201,3 1.466 880,5 2.198 1.320,8
2016/17 627,8 268,47 4.027 2.528,2 1.611 1.011,3 2.416 1.516,9

Histórico de Safra do Algodão BAHIA


SAFRAÁREA
(mil ton)
ALGODÃO EM CAROÇOALGODÃO EM PLUMACAROÇO DE ALGODÃO
Produtividade Estimada (@/ha)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)
2010/11370,8270,004.0501.501,71.660615,72.187810,9
2011/12387,1204,003.0601.184,51.255485,61.652639,6
2012/13 256,5224,003.360861,81.378353,31.814465,3
2013/14308,0267,004.0051.233,51.642505,72.163666,1
2014/15276,3262,003.9301.085,91.611445,22.122586,3
2015/16235,2175,272.629618,31.052247,31.577371,0
2016/17201,6286,24.293865,51.717346,22.576519,3

Histórico de Safra do Algodão GOIÁS


SAFRAÁREA
(mil ton)
ALGODÃO EM CAROÇOALGODÃO EM PLUMACAROÇO DE ALGODÃO
Produtividade Estimada (@/ha)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)Produtividade Estimada (kg/ha)Produção Estimada (mil ton)
2010/11 108,3 264,00 3.960 428,9 1.501 162,5 2.459 266,4
2011/12 89,6 252,00 3.780 338,7 1.436 128,7 2.344 210,0
2012/13 46,1 260,00 3.900 179,8 1.537 70,8 2.363 109,0
2013/14 53,6 262,00 3.930 210,6 1.548 83,0 2.382 127,6
2014/15 37,0 261,27 3.919 145,0 1.544 57,1 2.375 87,9
2015/16 29,7 200,00 3.000 89,1 1.182 35,1 1.818 54,0
2016/17 26,2 270,40 4.056 106,3 1.598 41,9 2.458 64,4


Contato

Escritório em São Paulo
Telefones: (11) 3586-6832
WhatsApp: (11) 9 8141-9564
Skype: cottontrade.eliseu

Email: contato@cottontrade.com.br
Website: www.cottontrade.com.br

Newsletter

Cadastre-se seu e-mail e receba notícias de mercado e cotações